热门

更多 >

2025-02-11 周二

    暂无赛事

2025-02-12 周三

    暂无赛事

排名 球队 积分
1 拜仁慕尼黑 17 3 1 54
2 勒沃库森 13 7 1 46
3 法兰克福 11 6 4 39
4 RB莱比锡 10 6 5 36
5 斯图加特 10 5 6 35
6 弗赖堡 10 3 8 33
7 美因茨 9 5 7 32
8 门兴格拉德巴赫 9 4 8 31
9 沃尔夫斯堡 8 6 7 30
10 云达不莱梅 8 6 7 30
11 多特蒙德 8 5 8 29
12 奥格斯堡 7 6 8 27
13 柏林联合 6 6 9 24
14 圣保利 6 3 12 21
15 霍芬海姆 4 6 11 18
16 海登海姆 4 2 15 14
17 荷尔斯泰因基尔 3 4 14 13
18 波鸿 2 5 14 11

更多 >